Inversor solar
Inversor solar de 5KWH
Melhor fornecedor
A nossa empresa orgulha-se de apresentar a mais recente adição à nossa linha de produtos - o inversor de carga solar híbrido tudo-em-um. Este produto notável combina armazenamento de energia solar e armazenamento de energia de carga com saída de onda sinusoidal AC. Concebido com controlo DSP e algoritmo de controlo avançado, é um produto altamente reativo e fiável, construído para cumprir os mais elevados padrões industriais. As capacidades do inversor permitem-lhe ser utilizado simultaneamente com dois ou mais inversores, oferecendo uma excelente flexibilidade e comodidade aos nossos clientes. Estamos confiantes de que este inversor híbrido de carga solar irá exceder as suas expectativas em termos de desempenho e eficiência. Contacte-nos para saber mais sobre este produto inovador e como pode beneficiar a sua empresa.
- Adotar tensão digital completa e controlo de circuito fechado duplo de corrente e tecnologia SPWM avançada para produzir onda sinusoidal pura.
- Dois modos de saída, bypass da rede e saída do inversor, podem alcançar uma função de alimentação eléctrica ininterrupta.
- Disponível em 4 modos de carregamento: Apenas solar, prioridade à rede, prioridade solar e carregamento híbrido de rede e solar. Tecnologia MPPT avançada, com eficiência de até 99,9%. Ampla gama de tensão MPPT.
- Com a função de ativar a bateria de lítio com energia solar e energia de rede AC, suporta a ligação de bateria de chumbo-ácido e bateria de lítio




- O design do ecrã LCD e as 3 luzes indicadoras LED apresentam dinamicamente os dados do sistema e os estados de funcionamento.
- O interrutor basculante ON/OFF pode controlar a saída AC. Com a função de modo de poupança de energia, pode reduzir a perda sem carga.
- É adoptada uma ventoinha inteligente de velocidade ajustável para uma dissipação de calor eficiente e uma vida útil prolongada do sistema.
- Com múltiplas funções de proteção e uma proteção abrangente de 360°. Possui proteção completa contra curto-circuitos, sobretensão e subtensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra enchimento, etc.
Autenticação
- CE(IEC 62109-1),EN61000
inversor de painel solar
Verifique todos os parâmetros relativos a este inversor solar. Descubra o que há de melhor nele.
On & Off Grid
Somos um fornecedor experiente de sistemas de armazenamento de energia para residências na China. Os nossos produtos são altamente personalizáveis e vêm com uma garantia de fiabilidade. Disponível em 4 modos de carregamento: apenas solar, prioridade da rede, prioridade solar e carregamento híbrido da rede e solar. Tecnologia MPPT avançada, com eficiência de até 99,9%. Ampla gama de tensão MPPT.
Item | Inversor solar | Série ERB-HES | Inversor solar de 5KWH |
---|---|---|---|
MODO AC | Carga AC | ||
Tensão nominal de entrada | 220Vac / 230Vac | Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido ou de lítio |
Gama de tensão de entrada | (170Vac-280Vac)±2%/(90Vac-280Vac) ±2% | Corrente máxima de carga | 60A |
Frequência | 50Hz/ 60Hz (deteção automática) | Erro de corrente de carga | ±5Adc |
Gama de frequências | 47±0,3Hz ~ 55±0,3Hz (50Hz)/57±0,3Hz ~ 65±0,3Hz (60Hz); | Gama de tensão de carga | 40 ~ 60Vdc |
Proteção contra sobrecarga/curto-circuito | Disjuntor | Proteção contra curto-circuitos | Disjuntor e fusível queimado |
Eficiência | >95% | Especificação do disjuntor | 40A |
Tempo de conversão (bypass e inversor) | 10ms (valor típico) | Proteção contra sobrecarga | Desativar a carga após 1 minuto de alarme |
Proteção contra inversão de CA | sim | CARGA SOLAR | |
Corrente máxima de sobrecarga de bypass | 40A | Tensão máxima de circuito aberto FV | 500Vdc |
MODO DE INVERTER | Gama de tensão de funcionamento FV | 120-500Vdc | |
Forma de onda da tensão de saída | Onda sinusoidal pura | Gama de tensão MPPT | 120-450Vdc |
Potência nominal de saída (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | Gama de tensão da bateria | 40-60Vdc |
Potência nominal de saída (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | Potência máxima de saída | 5000W |
Fator de potência | 1 | Gama de corrente de carga da energia solar (configurável) | 0-80A |
Tensão nominal de saída (Vac) | 230Vac(200/208/220/240Vac settable) | Proteção contra curto-circuitos de carga | Fusível queimado |
Erro de tensão de saída | ±5% | Proteção da cablagem | Proteção contra cablagem inversa |
Gama de frequências de saída (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | Especificação de autenticação | |
Eficiência | >90% | Autenticação de especificações | CE(IEC 62109-1) |
Proteção contra sobrecarga | (102%<carga<125%) ±10%: erro de comunicação e desligamento da saída após 5 minutos; (125%<carga150% ±10%: erro de comunicação e desligamento da saída após 5 segundos; | Grau de autenticação EMC | EN61000 |
Potência de pico | 10000VA | Gama de temperaturas de funcionamento | -15℃ a 55℃ |
Capacidade do motor carregado | 4HP | Gama de temperaturas de armazenamento | -25℃ C ~ 60℃ |
Especificação do disjuntor de derivação | 4A | Gama de humidade | 5% a 95% (proteção por revestimento conformal) |
Tensão nominal de entrada da bateria | 48V (tensão mínima de arranque 44V) | Ruído | ≤60dB |
Gama de tensão da bateria | 40,0Vdc~60Vdc±0,6Vdc (alarme de subtensão/tensão de desligamento/alarme de sobretensão/restauração de sobretensão... ecrã LCD configurável) | Dissipação térmica | Arrefecimento forçado com velocidade de ar ajustável |
Modo de poupança de energia | Carga≤50W | Interface de comunicação | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/controlo de nó seco |
China Fornecimento direto de
On & Off Grid Power Supply System
xylightingled, um dos principais fornecedores chineses, é especializado em dispositivos excepcionais de armazenamento de energia doméstica, como o Armazenamento de Energia Doméstica Standardalone, Armazenamento de Bateria Empilhável, Inversor Solar e Painéis Solares. Os nossos produtos fiáveis e funcionais excedem os padrões da indústria e promovem a sustentabilidade ambiental.
- Inversor solar de 3KWH dentro e fora da rede
- Bateria solar 5KWH-20KWH
- Painel solar 40W-600W

Want to work with a long term & reliable
fornecedor de inversores de energia solar
