Inversor solar
Inversor solar 5KWH
Mejor proveedor
Nuestra empresa se enorgullece de presentar la última incorporación a nuestra línea de productos: el inversor de carga solar híbrido todo en uno. Este extraordinario producto combina almacenamiento de energía solar y almacenamiento de energía de carga con salida de onda sinusoidal de CA. Diseñado con control DSP y algoritmo de control avanzado, es un producto de gran capacidad de respuesta y fiabilidad, construido para cumplir los más altos estándares industriales. Las capacidades del inversor permiten utilizarlo simultáneamente con dos o más inversores, lo que ofrece una excelente flexibilidad y comodidad a nuestros clientes. Estamos seguros de que este inversor de carga solar híbrido superará sus expectativas en términos de rendimiento y eficiencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este innovador producto y sobre cómo puede beneficiar a su empresa.
- Adopta doble control digital de tensión y corriente en bucle cerrado y tecnología SPWM avanzada para producir una onda sinusoidal pura.
- Dos modos de salida, bypass de red y salida de inversor, pueden lograr una función de alimentación ininterrumpida.
- Disponible en 4 modos de carga: Sólo solar, Prioridad de red, Prioridad solar y Carga híbrida de red y solar. Tecnología MPPT avanzada, con una eficiencia de hasta 99,9%. Amplio rango de voltaje MPPT.
- Con función de activación de la batería de litio con energía solar y corriente alterna, admite la conexión de baterías de plomo y litio.




- El diseño de la pantalla LCD y las 3 luces indicadoras LED muestran dinámicamente los datos del sistema y los estados de funcionamiento.
- El interruptor basculante ON/OFF puede controlar la salida de CA. Con la función de modo de ahorro de energía, puede reducir la pérdida sin carga.
- Se ha adoptado un ventilador inteligente de velocidad ajustable para una disipación eficaz del calor y una mayor vida útil del sistema.
- Posee múltiples funciones de protección y una protección integral de 360°. Dispone de protección completa contra cortocircuitos, sobretensión y subtensión, sobrecarga, rellenado, etc.
Autenticación
- CE(IEC 62109-1),EN61000
inversor de panel solar
Compruebe todos los parámetros relativos a este inversor solar. Descubra lo mejor de él.
On & Off Grid
Somos un proveedor experimentado de sistemas residenciales de almacenamiento de energía en China. Nuestros productos son altamente personalizables y vienen con una garantía de fiabilidad. Disponible en 4 modos de carga: sólo solar, prioridad de red, prioridad solar y carga híbrida de red y solar. Tecnología MPPT avanzada, con una eficiencia de hasta 99,9%. Amplio rango de voltaje MPPT.
Artículo | Inversor solar | Serie ERB-HES | Inversor solar 5KWH |
---|---|---|---|
MODO CA | Carga de CA | ||
Tensión nominal de entrada | 220Vac / 230Vac | Tipo de batería | Batería de plomo o litio |
Rango de tensión de entrada | (170Vac-280Vac)±2%/(90Vac-280Vac) ±2% | Corriente de carga máxima | 60A |
Frecuencia | 50Hz/ 60Hz (detección automática) | Error de corriente de carga | ±5Adc |
Gama de frecuencias | 47±0,3Hz ~ 55±0,3Hz (50Hz)/57±0,3Hz ~ 65±0,3Hz (60Hz); | Rango de tensión de carga | 40 ~ 60Vcc |
Protección contra sobrecarga/cortocircuito | Interruptor | Protección contra cortocircuitos | Disyuntor y fusible fundido |
Eficacia | >95% | Especificación del disyuntor | 40A |
Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (valor típico) | Protección contra sobrecarga | Apaga la carga después de 1min de alarma |
Protección contra inversión de CA | sí | CARGA SOLAR | |
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 40A | Tensión máxima de circuito abierto FV | 500 Vcc |
MODO INVERSOR | Rango de tensión de funcionamiento FV | 120-500Vcc | |
Forma de onda de la tensión de salida | Onda sinusoidal pura | Rango de tensión MPPT | 120-450Vcc |
Potencia nominal de salida (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | Rango de tensión de la batería | 40-60Vcc |
Potencia nominal de salida (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | Potencia máxima de salida | 5000W |
Factor de potencia | 1 | Rango de corriente de carga de la energía solar (configurable) | 0-80A |
Tensión nominal de salida (Vca) | 230Vac(200/208/220/240Vac settable) | Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible fundido |
Error de tensión de salida | ±5% | Protección del cableado | Protección de cableado inverso |
Gama de frecuencias de salida (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | Especificación de autenticación | |
Eficacia | >90% | Autenticación de especificaciones | CE(IEC 62109-1) |
Protección contra sobrecargas | (102%<carga<125%) ±10%: señalización de error y desconexión de la salida después de 5 minutos; (125%<carga150% ±10%: señalización de error y desconexión de la salida después de 5 segundos; | Grado de autenticación EMC | EN61000 |
Potencia máxima | 10000VA | Temperatura de funcionamiento | -15℃ a 55℃ |
Capacidad del motor cargado | 4HP | Temperatura de almacenamiento | -25℃ C ~ 60℃ |
Especificación del disyuntor de derivación | 4A | Rango de humedad | 5% a 95% (Protección mediante revestimiento conformado) |
Tensión nominal de entrada de la batería | 48 V (tensión mínima de arranque 44 V) | Ruido | ≤60dB |
Rango de tensión de la batería | 40,0Vcc~60Vcc±0,6Vcc (alarma de subtensión/tensión de desconexión/alarma de sobretensión/restablecimiento de sobretensión... pantalla LCD configurable) | Disipación térmica | Refrigeración forzada con velocidad de aire regulable |
Modo de ahorro de energía | Carga≤50W | Interfaz de comunicación | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/control de nodo seco |
China Suministro directo de
On & Off Grid Power Supply System
xylightingled, proveedor líder en China, está especializado en excepcionales dispositivos de almacenamiento de energía doméstica, como el almacenamiento de energía doméstica independiente, el almacenamiento de baterías apilables, el inversor solar y los paneles solares. Nuestros productos, fiables y funcionales, superan las normas del sector y promueven la sostenibilidad medioambiental.
- Inversor de conexión a red y sin conexión a red de 3 kWh
- Batería solar 5KWH-20KWH
- Panel solar 40W-600W

Want to work with a long term & reliable
proveedor de inversores solares
