Farola solar LED - Serie Core
Farola solar integrada
Serie principal
Venta al por mayor de alto estándar Todo-en-uno integrado solar farola 40W - 400W con Bridgelux LED 170lm / w, MONO panel, MPPT Control y 2000times LiFePO4 batería, 4 modos de trabajo ajustable por control remoto. Adecuado para 5-15m de altura de montaje.
Hemos elegido el nombre "Core" para reflejar la esencia de nuestra farola solar. El término representa fuerza, estabilidad y centralidad, cualidades esenciales para cualquier solución de iluminación.
"Core" significa el papel fundamental que desempeña esta farola solar para mejorar la seguridad y la visibilidad en espacios exteriores. Su diseño robusto garantiza la durabilidad, mientras que su estética elegante se integra perfectamente en diversos entornos. Al igual que un núcleo proporciona soporte y estructura, nuestra farola solar es un componente fiable y vital de la infraestructura de su comunidad.
La elección de "Core" simboliza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de alumbrado exterior fiables y de alta calidad que constituyen el núcleo de un entorno seguro e iluminado.




- Panel solar de silicio monocristalino de alta eficiencia con más de 20 años de vida útil
- Batería LifePO4 A1 de alta eficiencia, ciclos de batería de hasta más de 2000 veces.
- LED Bridgelux de 170lm/w -240lm/w con una vida útil de 100.000 horas

Clear Energy Sun Light, luz alimentada por el sol

Bridgelux 3030LED (100.000 horas de vida útil)

Silicio monocristalino de alta eficiencia (vida útil de más de 20 años)

Batería LiFePO4 de grado A1 hasta 4000 veces

MPPT Control inteligente

Diseño integrado todo en uno y todo en dos

PIR / Sensor de movimiento Auto ON/OFF

Mando a distancia de hasta 30 m

Antitifón nivel 14

Certificación CE

Certificación RoHS

Directiva de reciclado de RAEE

Impermeable

5 años de garantía

Mejor servicio
Farola solar - Serie Core
Compruebe todos los parámetros relativos a esta farola solar todo en uno de China. Descubra lo mejor de ella.
Luz con sensor
Farolas solares integradas equipadas con la última tecnología de sensores, distancia de detección de más de 12m, es decir 2 o 3 veces del sensor PIR. Resuelto el problema técnico que los sensores tradicionales son fácilmente perturbados, larga distancia de detección garantiza la iluminación eficaz de las farolas, el medio ambiente y el ahorro de energía.
Control de luz (crepúsculo-amanecer) + Control horario + Sensor de movimiento
Tiempo de iluminación: 12 h/día.
Artículo | XY-SS-040W | XY-SS-060W | XY-SS-080W | XY-SS-100W | XY-SS-120W | XY-SS-150W | XY-SS-200W | XY-SS-250W | XY-SS-300W | XY-SS-400W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watts | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W |
Luminoso | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p | 170 lm/p |
LED | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 | LED Bridgelux 3030 |
Panel solar | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 170W | 18V 200W | 18V 220W | 18V 270W | 18V 330W | 18V 430W |
Batería LiFePO4 | 15AH 12,8V | 30AH 12,8V | 45AH 12,8V | 45AH 12,8V | 60AH 12,8V | 75AH 12,8V | 45AH 25,6V | 60AH 25,6V | 75AH 25,6V | 90AH 25,6V |
Modo de iluminación | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente | Mando a distancia inteligente |
Vivienda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
Diámetro de instalación | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm | 70-76 mm |
Ángulo del haz | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° |
Tiempo de carga | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol | 6-7 horas a pleno sol |
Tiempo de descarga | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 7-12 días lluviosos y nublados | 5-7 días lluviosos y nublados |
Controlar | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento | Sensor de luz + Control horario + Sensor de movimiento |
Trabajando Env. | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C | -25°C a +65°C |
Dim. Lámpara (cm) | 78.5*41*6 | 94*41*6 | 122*41*6 | 167.5*41*6 | 144.5*60*6 | 161.5*60*6 | 175*60*6 | 158*78*6 | 180*90*6 | 179.5*111*6 |
Peso del producto (G.W) | 9,5 kg | 11 kg | 13 kg | 20,3 kg | 26 kg | 29 kg | 32,5 kg | 38 kg | 48 kg | 58 kg |

Diseño fiable
Encendido y apagado automático inteligente 170lm/w-240lm/w farola solar integrada con batería y panel incorporados. Convierte la energía solar en energía eléctrica. Respeta el medio ambiente y ahorra costes. 30W-120W farola solar LED adecuado para 6M-12M polo. farola solar con mando a distancia y 4 modos de luz puede seleccionar las formas más apropiadas de iluminación en diferentes lugares, estaciones y climas.
Panel solar de silicio monocristalino de alta eficiencia
Los paneles solares de silicio monocristalino de alta eficiencia se utilizan ampliamente en estaciones espaciales y satélites. Su tasa de conversión es 20%-30% superior a la de los paneles solares de polisilicio; el máximo puede alcanzar 24,3%; la velocidad de carga es más rápida. También puede obtener lo mejor de xylightingled, una de las principales empresas de farolas solares de China.

Batería A1 LifePO4
Adopta una batería LifePO4 A1 de alta eficiencia con alta resistencia a la temperatura, alta corriente de descarga y un ciclo de batería de hasta más de 2000 veces.
Doble protección
1) Sistema dual de control de la temperatura: el controlador inteligente y la batería de litio disponen de un sistema de control de la temperatura en su interior. Cuando la temperatura ambiente alcanza el límite establecido (60 °C), el controlador inteligente y la batería de litio se apagan al mismo tiempo para proteger la seguridad de la batería.
2) Cada célula del pack de baterías de litio está equipada con una válvula antideflagrante para prevenir la explosión de la batería y evitar posibles amenazas.

Farola solar
Proveedor en China
Como proveedor integrado y dividido de farolas solares, todas las farolas solares y lámparas solares para jardín se fabrican con los mejores componentes y se fabrican estrictamente para lograr una alta calidad constante.