Solar-Wechselrichter
5KWH Solar-Wechselrichter
Bester Lieferant
Unser Unternehmen ist stolz darauf, die neueste Ergänzung unserer Produktlinie vorstellen zu können - den All-in-One-Hybrid-Solar-Ladewechselrichter. Dieses bemerkenswerte Produkt kombiniert die Speicherung von Solarenergie und Ladeenergie mit einem AC-Sinuswellenausgang. Er wurde mit DSP-Steuerung und fortschrittlichem Regelalgorithmus entwickelt und ist ein äußerst reaktionsschnelles und zuverlässiges Produkt, das den höchsten industriellen Standards entspricht. Die Fähigkeiten des Wechselrichters ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz mit zwei oder mehr Wechselrichtern, was unseren Kunden eine ausgezeichnete Flexibilität und Bequemlichkeit bietet. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Hybrid-Solarwechselrichter Ihre Erwartungen in Bezug auf Leistung und Effizienz übertreffen wird. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr über dieses innovative Produkt und die Vorteile für Ihr Unternehmen zu erfahren.
- Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem Regelkreis und fortschrittliche SPWM-Technologie zur Ausgabe reiner Sinuswellen.
- Zwei Ausgangsmodi, der Netz-Bypass und der Wechselrichterausgang, ermöglichen eine unterbrechungsfreie Stromversorgungsfunktion.
- Verfügbar in 4 Lademodi: Nur Solar, Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung. Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9%. Großer MPPT-Spannungsbereich.
- Mit der Funktion der Aktivierung der Lithium-Batterie mit Solarenergie und AC-Netzstrom, unterstützt es den Anschluss von Blei-Säure-Batterie und Lithium-Batterie




- LCD-Bildschirm und 3 LED-Anzeigeleuchten zeigen dynamisch Systemdaten und Betriebszustände an.
- Mit dem ON/OFF-Wippschalter kann der AC-Ausgang gesteuert werden. Mit der Energiesparfunktion kann der Leerlaufverlust reduziert werden.
- Ein intelligenter Lüfter mit einstellbarer Geschwindigkeit sorgt für eine effiziente Wärmeableitung und eine längere Lebensdauer des Systems.
- Verfügt über mehrere Schutzfunktionen und 360° umfassenden Schutz. Vollständiger Kurzschlussschutz, Über- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Rückstauschutz usw.
Authentifizierung
- CE(IEC 62109-1),EN61000
Solarmodul-Wechselrichter
Prüfen Sie alle relativen Parameter über diesen Solarwechselrichter. Entdecken Sie das Beste aus ihm.
On & Off Grid
Wir sind ein erfahrener Anbieter von Energiespeichersystemen für Wohngebäude in China. Unsere Produkte sind in hohem Maße anpassbar und kommen mit einer Garantie für Zuverlässigkeit. Erhältlich in 4 Lademodi: nur Solar, Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung. Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9%. Großer MPPT-Spannungsbereich.
Artikel | Solar-Wechselrichter | Baureihe ERB-HES | 5KWH Solar-Wechselrichter |
---|---|---|---|
AC-MODUS | AC-Ladung | ||
Nenn-Eingangsspannung | 220Vac / 230Vac | Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithium-Batterie |
Eingangsspannungsbereich | (170Vac-280Vac)±2%/(90Vac-280Vac) ±2% | Maximaler Ladestrom | 60A |
Frequenz | 50Hz/ 60Hz (automatische Erkennung) | Fehler beim Ladestrom | ±5Adc |
Frequenzbereich | 47±0,3Hz ~ 55±0,3Hz (50Hz)/57±0,3Hz ~ 65±0,3Hz (60Hz); | Ladespannungsbereich | 40 ~ 60Vdc |
Überlast-/Kurzschlussschutz | Unterbrecher | Kurzschlussschutz | Unterbrecher und durchgebrannte Sicherung |
Wirkungsgrad | >95% | Spezifikation des Unterbrechers | 40A |
Umwandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10ms (typischer Wert) | Schutz vor Überladung | Abschalten der Ladung nach 1 Minute Alarm |
AC-Verpolungsschutz | ja | SOLARGEBÜHR | |
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | Maximale PV-Leerlaufspannung | 500Vdc |
UMKEHRMODUS | PV-Betriebsspannungsbereich | 120-500Vdc | |
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | MPPT-Spannungsbereich | 120-450Vdc |
Nennausgangsleistung (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | Spannungsbereich der Batterie | 40-60Vdc |
Nennausgangsleistung (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | Maximale Ausgangsleistung | 5000W |
Leistungsfaktor | 1 | Ladestrombereich der Solarenergie (einstellbar) | 0-80A |
Nennausgangsspannung (Vac) | 230Vac(200/208/220/240Vac settable) | Kurzschlussschutz der Ladung | Durchgebrannte Sicherung |
Fehler der Ausgangsspannung | ±5% | Schutz der Verkabelung | Schutz vor Fehlverdrahtung |
Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | Spezifikation für die Authentifizierung | |
Wirkungsgrad | >90% | Authentifizierung der Spezifikation | CE(IEC 62109-1) |
Überlastungsschutz | (102%<Last<125%) ±10%: Fehlermeldung und Abschaltung des Ausgangs nach 5 Minuten; (125%<Last150% ±10%: Fehlermeldung und Abschaltung des Ausgangs nach 5 Sekunden; | EMC-Authentifizierungsgrad | EN61000 |
Spitzenleistung | 10000VA | Betriebstemperaturbereich | -15℃ bis 55℃ |
belastet Motorleistung | 4HP | Temperaturbereich bei Lagerung | -25℃ C ~ 60℃ |
Spezifikation des Bypass-Schalters | 4A | Luftfeuchtigkeitsbereich | 5% bis 95% (Schutz durch konforme Beschichtung) |
Nenn-Eingangsspannung der Batterie | 48 V (Mindeststartspannung 44 V) | Lärm | ≤60dB |
Spannungsbereich der Batterie | 40.0Vdc~60Vdc±0.6Vdc (Alarm bei Unterspannung/Abschaltung/Überspannung/Überspannungswiederherstellung... einstellbarer LCD-Bildschirm) | Wärmeabfuhr | Zwangskühlung mit einstellbarer Luftgeschwindigkeit |
Energiesparmodus | Last≤50W | Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Dry-Node-Steuerung |
China Direktlieferung von
On & Off Grid Power Supply System
xylightingled, ein führender chinesischer Anbieter, hat sich auf außergewöhnliche Energiespeicher für Privathaushalte spezialisiert, wie z. B. Standard-Energiespeicher für Privathaushalte, stapelbare Batteriespeicher, Solar-Wechselrichter und Solarmodule. Unsere zuverlässigen und funktionalen Produkte übertreffen die Industriestandards und fördern die ökologische Nachhaltigkeit.
- 3KWH Solar-Wechselrichter On &Off Grid
- 5KWH-20KWH Solarbatterie
- 40W-600W Solarmodul
